ÜRGÜP DOLMUŞ
Ulaşımın Güvenli Yolu
2001 yılında kurulan Ürgüp Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak Ürgüp halkı için 19 yıldır hizmet vermekteyiz. Amacımız bu hizmetleri en üst seviyeye ve memnuniyete ulaştırmaktır. Sizlere daha hızlı ve kaliteli bilgi verebilmek adına internet sitesi geliştirdik. Ürgüp Dolmuş Saatleri ve güncel duyuruları hem internet sitemiz üzerinden hem de sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.




Dolmuş Saatleri
Mevcut koşullar gereğiyle tek tip ulaşım düzenine geçmiş bulunmaktayız. Ürgüp’ün tüm mahallelerine kalkış saatlerimizi aynı saate aldık. Yandaki tablodan güncel kalkış saatlerine ulaşabilirsiniz.

Bilgi için: 0384 341 72 78



Hafta içi | Cumartesi | Pazar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 15:00 | 07:00 | 15:00 | 07:00 | 16:00 | |||
07:30 | 15:30 | 07:30 | 15:30 | 08:00 | 17:00 | |||
08:00 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | 09:00 | 18:00 | |||
08:30 | 16:30 | 08:30 | 16:30 | 10:00 | 19:00 | |||
09:00 | 17:00 | 09:00 | 17:00 | 11:00 | 20:00 | |||
09:30 | 17:30 | 09:30 | 17:30 | 12:00 | 21:00 | |||
10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 13:00 | 22:00 | |||
10:30 | 18:30 | 10:30 | 18:30 | 14:00 | 23:10 | |||
11:00 | 19:00 | 11:00 | 19:00 | 15:00 | - | |||
11:30 | 19:30 | 11:30 | 19:30 | - | - | |||
12:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | - | - | |||
12:30 | 21:00 | 12:30 | 21:00 | - | - | |||
13:00 | 22:00 | 13:00 | 22:00 | - | - | |||
13:30 | 23:10 | 13:30 | 23:10 | - | - | |||
14:00 | - | 14:00 | - | |||||
14:30 | - | 14:30 | - |
Belirtilen saatler çarşıdan hareket saatleridir!
Mesafeyi koru, geleceğini koru!
Koronavirüs bulaşma riskini azaltmak için ilgili bakanlıklarımızın tedbirlerine ilave olarak araçlarımızda maske takmak zorunludur. Bunun yanı sıra, sadece belirtilen koltuklara oturunuz ve sosyal mesafeyi koruyunuz!
Türkiye Koronavirüs İstatistikleri
29 Jan 2023, 1:54 AM (GMT)







